Liquid mutual funds
Debt and money-market securities maturing in up to 91 days. This page lists every Liquid scheme (Regular plan, growth option) with its returns, rolling-return consistency and risk, calculated from AMFI NAVs as of 2 Oct 2026.
Category AUM and net inflow cover all plans and options of the 42 Liquid Fund schemes in AMFI's monthly report for August 2026 (source); net inflow is money invested minus money redeemed during the month.
| Scheme | NAV (₹) | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 3Y rolling median | 3Y rolling worst | 3Y beat-rate | Std dev | Max DD 5Y | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Liquid Fund 360 ONE Mutual Fund | 2,164.30 | 6.2% | 6.7% | 6.1% | 6.4% | 3.6% | n/a | 0.4% | 0.0% | 12.9 y |
| Abakkus Liquid Fund Abakkus Mutual Fund | 104.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 y |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 454.29 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| ASK Liquid Fund ASK MUTUAL FUND | 1,005.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 y |
| Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund | 3,140.73 | 6.5% | 6.9% | 6.3% | 7.2% | 4.1% | n/a | 0.4% | 0.0% | 17.0 y |
| Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund | 2,858.22 | 5.9% | 6.4% | 5.8% | 6.6% | 3.5% | n/a | 0.4% | 0.0% | 16.6 y |
| Bajaj Finserv Liquid Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | 1,236.73 | 6.3% | 6.8% | n/a | 6.8% | 6.8% | n/a | 0.4% | n/a | 3.2 y |
| BANDHAN LIQUID Fund Bandhan Mutual Fund | 3,401.21 | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 6.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | 0.0% | 18.3 y |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund | 3,249.55 | 6.5% | 6.9% | 6.4% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 18.2 y |
| BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 3,238.59 | 6.3% | 6.8% | 6.3% | 7.1% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 17.6 y |
| BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 4,767.97 | 6.3% | 6.8% | 6.3% | 6.9% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Canara Robeco Liquid Fund Canara Robeco Mutual Fund | 3,393.82 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 7.1% | 3.8% | n/a | 0.3% | 0.0% | 18.2 y |
| Capitalmind Liquid Fund Capitalmind Mutual Fund | 1,054.72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 y |
| DSP Liquid Fund DSP Mutual Fund | 4,025.62 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 6.9% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund | 3,606.81 | 6.5% | 6.9% | 6.2% | 5.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | −0.1% | 9.8 y |
| Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund | 2,101.11 | 6.5% | 6.9% | 6.2% | 5.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | −0.1% | 9.8 y |
| Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund | 3,280.11 | 6.5% | 6.9% | 6.2% | 5.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | −0.1% | 9.8 y |
| Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund | 1,231.74 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | n/a | 0.3% | −0.2% | 9.8 y |
| Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund | 1,175.55 | 6.5% | 3.6% | 3.2% | 1.7% | 0.0% | n/a | 0.9% | −0.1% | 9.8 y |
| Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Mutual Fund | 1,245.13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | -0.2% | n/a | 0.2% | −1.3% | 9.8 y |
| Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 6,334.26 | 5.8% | 6.2% | 5.6% | 6.4% | 3.4% | n/a | 0.3% | 0.0% | 20.5 y |
| Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 4,246.60 | 6.5% | 6.9% | 6.3% | 7.0% | 4.1% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Groww Liquid Fund Groww Mutual Fund | 2,725.89 | 6.4% | 6.9% | 6.2% | 6.9% | 3.8% | n/a | 0.4% | 0.0% | 14.9 y |
| HDFC Liquid Fund HDFC Mutual Fund | 5,529.11 | 6.4% | 6.8% | 6.3% | 6.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| HSBC Liquid Fund HSBC Mutual Fund | 4,053.75 | 6.4% | 6.8% | 6.1% | 6.2% | 3.1% | n/a | 0.4% | 0.0% | 13.8 y |
| HSBC Liquid Fund HSBC Mutual Fund | 2,809.63 | 6.4% | 6.8% | 6.3% | 6.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | 0.0% | 13.8 y |
| ICICI Prudential Liquid Fund - ICICI Prudential Mutual Fund | 417.07 | 6.4% | 6.8% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund | 3,875.19 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 19.9 y |
| Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund | 3,410.22 | 5.9% | 6.3% | 5.7% | 6.4% | 3.4% | n/a | 0.3% | 0.0% | 19.9 y |
| ITI Liquid Fund ITI Mutual Fund | 1,463.12 | 6.0% | 6.5% | 6.0% | 5.4% | 3.5% | n/a | 0.3% | 0.0% | 7.4 y |
| JioBlackRock Liquid Fund Jio BlackRock Mutual Fund | 1,007.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 y |
| JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund | 44.16 | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 6.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund | 76.81 | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 6.9% | 3.9% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Kotak Liquid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 5,694.37 | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 3.9% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| LIC MF Liquid Fund LIC Mutual Fund | 5,093.90 | 6.4% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Mahindra Manulife Liquid Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | 1,834.30 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 6.0% | 4.1% | n/a | 0.4% | 0.0% | 10.2 y |
| Mirae Asset Liquid Fund Mirae Asset Mutual Fund | 2,953.27 | 6.3% | 6.8% | 6.3% | 6.9% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 17.7 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 15.00 | 6.1% | 6.6% | 6.0% | 5.2% | 3.6% | n/a | 0.3% | 0.0% | 7.8 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 14.82 | 5.9% | 6.4% | 5.8% | 5.1% | 3.5% | n/a | 0.3% | 0.0% | 7.8 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.00 | 0.0% | 0.0% | n/a | 0.0% | 0.0% | n/a | 0.0% | n/a | 4.0 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 14.61 | 6.1% | 6.6% | 6.1% | 5.6% | 3.6% | n/a | 0.3% | 0.0% | 7.3 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.00 | 0.0% | 0.0% | n/a | 0.0% | 0.0% | n/a | 0.0% | n/a | 3.6 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 14.32 | 6.1% | 6.6% | 6.0% | 5.8% | 3.5% | n/a | 0.3% | 0.0% | 7.0 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.02 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.4% | n/a | 0.3% | −0.5% | 7.6 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | n/a | 0.1% | −0.1% | 7.7 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.02 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | n/a | 0.2% | −0.3% | 7.7 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | n/a | 0.1% | −0.1% | 7.7 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.02 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | n/a | 0.2% | −0.4% | 7.5 y |
| Motilal Oswal Liquid Fund Motilal Oswal Mutual Fund | 10.03 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | n/a | 0.2% | −0.3% | 7.7 y |
| Navi Liquid Fund Navi Mutual Fund | 30.42 | 5.7% | 6.4% | 6.0% | 6.8% | 3.9% | n/a | 0.3% | 0.0% | 16.6 y |
| Navi Liquid Fund Navi Mutual Fund | 30.72 | 5.8% | 6.4% | 6.1% | 6.6% | 4.0% | n/a | 0.3% | 0.0% | 13.7 y |
| Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund | 6,093.49 | 6.6% | 6.5% | 5.8% | 6.4% | 3.3% | n/a | 0.4% | −0.1% | 20.5 y |
| Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund | 6,878.09 | 6.4% | 6.8% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | −0.1% | 20.5 y |
| Parag Parikh Liquid Fund PPFAS Mutual Fund | 1,562.78 | 6.4% | 6.6% | 6.0% | 5.2% | 3.7% | n/a | 0.3% | 0.0% | 8.4 y |
| PGIM India Liquid Fund PGIM India Mutual Fund | 366.98 | 6.4% | 6.8% | 6.3% | 6.2% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 10.6 y |
| Quant Liquid Fund quant Mutual Fund | 44.29 | 5.8% | 6.5% | 6.0% | 7.8% | 4.5% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | 37.54 | 5.8% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 3.7% | n/a | 0.3% | 0.0% | 9.5 y |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | 10.00 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8 y |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | 11.90 | 5.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8 y |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | 10.00 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8 y |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | 11.43 | 5.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8 y |
| SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund | 4,445.27 | 6.4% | 6.8% | 6.2% | 6.9% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 19.5 y |
| SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund | 4,403.64 | 6.4% | 6.8% | 6.2% | 6.9% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 19.5 y |
| Shriram Liquid Fund Shriram Mutual Fund | 1,121.95 | 6.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 y |
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) Sundaram Mutual Fund | 2,484.27 | 6.3% | 6.8% | n/a | 6.8% | 6.4% | n/a | 0.4% | n/a | 4.7 y |
| Tata Liquid Fund Tata Mutual Fund | 4,438.18 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | −0.1% | 20.5 y |
| The Wealth Company Liquid Fund The Wealth Company Mutual Fund | 1,062.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 y |
| TRUSTMF Liquid Fund Trust Mutual Fund | 1,367.84 | 6.3% | 6.7% | 6.2% | 6.8% | 5.4% | n/a | 0.4% | 0.0% | 5.4 y |
| UNIFI LIQUID FUND Unifi Mutual Fund | 1,077.21 | 5.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 y |
| Union Liquid Fund Union Mutual Fund | 2,712.12 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 6.9% | 3.8% | n/a | 0.4% | 0.0% | 15.3 y |
| UTI - Liquid Fund UTI Mutual Fund | 419.68 | 6.4% | 6.7% | 6.0% | 6.6% | 3.5% | n/a | 0.3% | 0.0% | 20.5 y |
| UTI - Liquid Fund UTI Mutual Fund | 462.49 | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | n/a | 0.4% | 0.0% | 20.5 y |
| WhiteOak Capital Liquid Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | 1,514.21 | 6.3% | 6.8% | 6.1% | 5.4% | 3.6% | n/a | 0.4% | −0.1% | 7.7 y |
Returns are from NAVs (after expenses, before tax); 3Y and 5Y are annualised. Rolling figures use every business-day start date in the scheme's history; beat-rate is the share of 3-year windows ahead of a benchmark — not available for this category in MFIC's free data. Std dev is annualised over 36 months. "n/a" means the scheme's history is too short or the data is still loading. Listed alphabetically; no order of preference is implied. Full definitions: MFIC methodology.
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.