MFIC › Fund managers › Abhishek Bisen
Abhishek Bisen
Fund manager of 83 schemes tracked by MFIC at Kotak Mahindra Mutual Fund, according to the schemes' Summary Documents. Returns from AMFI NAVs as of 2 Oct 2026.
Schemes
83
Earliest start listed
11 Jul 2007
3Y CAGR above category median
23 of 36
AUM of these schemes
₹185,654 cr
Schemes managed one line per scheme · Regular plan where available
| Scheme | Category | Managing since | Tenure | 3Y CAGR | Category 3Y median | 5Y CAGR | AUM (₹ cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Aggressive Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Aggressive Hybrid | 15 Apr 2008 | 18.5 y | 10.4% | 8.7% | 9.9% | 9,291 |
| Kotak Balanced Advantage Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Balanced Advantage | 22 Jan 2024 | 2.7 y | 7.5% | 7.5% | 7.2% | 17,061 |
| Kotak Conservative Hybrid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Conservative Hybrid | 1 Apr 2008 | 18.5 y | 6.9% | 6.7% | 6.7% | 2,775 |
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Debt ETF | n/a | n/a | 4.0% | 6.8% | n/a | 2,419 |
| Kotak CRISIL- IBX AAA Bond Financial Services Index - Dec 2026 Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 12 Feb 2025 | 1.6 y | n/a | 7.1% | n/a | 91 |
| Kotak CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 13 Sep 2024 | 2.1 y | n/a | 7.1% | n/a | 574 |
| Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 9 Jul 2025 | 1.2 y | n/a | 7.1% | n/a | 260 |
| Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 11 Oct 2023 | 3.0 y | n/a | 7.1% | n/a | 22 |
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 11 Feb 2022 | 4.6 y | 7.3% | 7.1% | n/a | 6,155 |
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 11 Feb 2022 | 4.6 y | 6.8% | 7.1% | n/a | 2,905 |
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 15 Feb 2023 | 3.6 y | 6.6% | 7.1% | n/a | 178 |
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60 - 40 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Debt Index Fund | 13 Oct 2022 | 4.0 y | 7.2% | 7.1% | n/a | 488 |
| Kotak Dividend Yield Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Dividend Yield | 27 Jan 2026 | 0.7 y | n/a | 9.6% | n/a | n/a |
| Kotak Diversified Equity All Cap Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 24 Aug 2026 | 0.1 y | n/a | 12.3% | n/a | n/a |
| Kotak Gold Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 25 Mar 2011 | 15.5 y | 34.8% | 12.3% | 24.0% | 7,139 |
| Kotak Gold Silver Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 28 Oct 2025 | 0.9 y | n/a | 12.3% | n/a | n/a |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 17 Nov 2022 | 3.9 y | 7.3% | 12.3% | n/a | 7,905 |
| Kotak Multi Asset Active FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 27 Apr 2026 | 0.4 y | n/a | 12.3% | n/a | n/a |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 1 May 2009 | 17.4 y | 13.4% | 12.3% | 13.3% | 2,653 |
| Kotak Multi Factor Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 20 Mar 2026 | 0.5 y | n/a | 12.3% | n/a | n/a |
| Kotak Silver ETF Fund of Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 31 Mar 2023 | 3.5 y | 42.5% | 12.3% | n/a | 1,009 |
| Kotak Dynamic Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Dynamic Bond | 26 May 2008 | 18.4 y | 6.9% | 6.2% | 5.6% | 2,266 |
| Kotak MSCI India ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 1,818 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 40 |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 23 Mar 2022 | 4.5 y | 8.4% | 7.8% | n/a | 293 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 22 Dec 2021 | 4.8 y | 13.2% | 7.8% | n/a | 931 |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 28 Jul 2022 | 4.2 y | 9.6% | 7.8% | n/a | 33 |
| Kotak Nifty MNC ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 5 Aug 2022 | 4.2 y | 11.8% | 7.8% | n/a | 46 |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 15 |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 28 Jan 2022 | 4.7 y | 13.6% | 7.8% | n/a | 210 |
| Kotak Nifty Next 50 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jan 2026 | 0.7 y | n/a | 7.8% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty Private Bank ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 17 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 7.8% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 3 |
| Kotak Equity Savings Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Equity Savings | 1 Apr 2021 | 5.5 y | 8.4% | 7.0% | 8.6% | 10,566 |
| Kotak Gilt Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Gilt | 15 Apr 2008 | 18.5 y | 4.5% | 5.5% | 4.2% | n/a |
| KOTAK GOLD ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Gold ETF | 1 Apr 2015 | 11.5 y | 35.5% | 35.5% | 24.9% | 14,817 |
| KOTAK NIFTY 200 QUALITY 30 INDEX FUND Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 17 |
| Kotak BSE Housing Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | 5.2% | 9.0% | n/a | 12 |
| Kotak BSE Sensex Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 25 |
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 105 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | 1 Feb 2024 | 2.7 y | n/a | 9.0% | n/a | 49 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | 7.8% | 9.0% | n/a | 587 |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 78 |
| Kotak Nifty 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | 21 Jun 2021 | 5.3 y | 5.2% | 9.0% | 5.7% | 1,147 |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 52 |
| Kotak Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | 3 Jun 2017 | 9.3 y | n/a | 9.0% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty Bank Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | 21 Aug 2026 | 0.1 y | n/a | 9.0% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 294 |
| Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | 11.6% | 9.0% | n/a | 97 |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 38 |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 48 |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 464 |
| Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 87 |
| Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 89 |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | 16.4% | 9.0% | n/a | 269 |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 38 |
| Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | 5 Feb 2026 | 0.7 y | n/a | 9.0% | n/a | n/a |
| Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | n/a |
| kotak BSE PSU Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 79 |
| Kotak Quality Overseas Equity Active FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | International FoF | 25 Mar 2026 | 0.5 y | n/a | 25.7% | n/a | n/a |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | International FoF | 2 Feb 2021 | 5.7 y | 33.3% | 25.7% | 21.3% | 4,661 |
| Kotak Long Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Long Duration | 11 Mar 2024 | 2.6 y | n/a | 5.6% | n/a | 50 |
| Kotak Medium to Long Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Medium to Long Duration | 1 Apr 2008 | 18.5 y | 5.9% | 5.9% | 4.9% | 1,780 |
| Kotak Multi Asset Allocation Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Multi Asset Allocation | 22 Sep 2023 | 3.0 y | 15.6% | 12.8% | n/a | 15,591 |
| Kotak Multi Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Multi Cap | 29 Sep 2021 | 5.0 y | 14.1% | 12.1% | n/a | 31,275 |
| Kotak Active Momentum Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 20 Aug 2025 | 1.1 y | n/a | 11.7% | n/a | 1,657 |
| Kotak Banking and Financial Services Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 27 Feb 2023 | 3.6 y | 9.2% | 11.7% | n/a | 1,509 |
| Kotak Business Cycle Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 2 Sep 2028 | -1.9 y | 13.4% | 11.7% | n/a | 3,523 |
| Kotak Consumption Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 16 Nov 2023 | 2.9 y | n/a | 11.7% | n/a | 1,732 |
| Kotak Energy Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 25 Apr 2025 | 1.4 y | n/a | 11.7% | n/a | 274 |
| Kotak Healthcare Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 11 Dec 2023 | 2.8 y | n/a | 11.7% | n/a | 835 |
| Kotak MNC Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 28 Oct 2024 | 1.9 y | n/a | 11.7% | n/a | 2,291 |
| Kotak Manufacture in India Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 1 Oct 2023 | 3.0 y | 18.0% | 11.7% | n/a | 3,206 |
| Kotak Quant Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 2 Aug 2023 | 3.2 y | 11.7% | 11.7% | n/a | 477 |
| Kotak Rural Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 27 Nov 2025 | 0.8 y | n/a | 11.7% | n/a | n/a |
| Kotak Services Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 25 Feb 2026 | 0.6 y | n/a | 11.7% | n/a | n/a |
| Kotak Special Opportunities Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 25 Jul 2024 | 2.2 y | n/a | 11.7% | n/a | 1,985 |
| Kotak Technology Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 4 Mar 2024 | 2.6 y | n/a | 11.7% | n/a | 496 |
| Kotak Transportation & Logistics Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Sectoral/Thematic | 16 Dec 2024 | 1.8 y | n/a | 11.7% | n/a | 552 |
| Kotak Short Term Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Regular | Short Duration | 11 Jul 2007 | 19.2 y | 6.6% | 6.7% | 5.6% | 14,302 |
| Kotak Silver ETF Kotak Mahindra Mutual Fund · ETF | Silver ETF | 9 Dec 2022 | 3.8 y | 44.1% | 44.1% | n/a | 3,921 |
Scheme returns cover the whole period shown, which may include years before this manager started; compare with the "Managing since" date. Most schemes have more than one listed manager, and results reflect the fund house's whole investment process, each scheme's mandate and market conditions. This page describes the past and is not a rating of the manager.
Questions
- Which mutual fund schemes does Abhishek Bisen manage?
- According to the schemes' Summary Documents, Abhishek Bisen is a listed fund manager of 83 schemes tracked by MFIC: Kotak Gilt Fund, Kotak Dividend Yield Fund, Kotak Active Momentum Fund, Kotak Banking and Financial Services Fund, Kotak Business Cycle Fund, Kotak Consumption Fund, Kotak Energy Opportunities Fund, Kotak Healthcare Fund, Kotak Manufacture in India Fund, Kotak MNC Fund, Kotak Quant Fund, Kotak Rural Opportunities Fund and others.
- Since when has Abhishek Bisen managed these schemes?
- The earliest start date listed is 11 Jul 2007. Dates for each scheme are in the table on this page.
Data & disclosure. Fund manager names and start dates as stated in each scheme's Summary Document (SEBI format) published via AMFI; names are matched as written, so a person listed with different spellings may appear twice. Returns from AMFI NAVs, calculated by MFIC. Educational information, not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully. Integrato Financial Services Pvt. Ltd. is an AMFI-registered Mutual Fund Distributor (ARN-173155).
Get the Market Pulse by email every Monday
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.