Navi Mutual Fund
Every open-ended Navi scheme in AMFI's daily NAV file (Direct plan, growth option), grouped by category, with each scheme's returns and risk next to its category median. NAV data as of 1 Oct 2026.
| Scheme | AUM (₹ cr) | TER | 1Y | 3Y CAGR | Category 3Y median | 5Y CAGR | Category 5Y median | 3Y rolling median | Max DD 5Y | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSS · 1 scheme · 38 in category | ||||||||||
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUND | n/a | n/a | -8.9% | 5.5% | 10.0% | n/a | 10.2% | 9.0% | n/a | 3.5 y |
| Flexi Cap · 1 scheme · 46 in category | ||||||||||
| Navi Flexi Cap Fund | 286 | 0.72% | 7.5% | 10.6% | 11.0% | 10.7% | 10.1% | 16.7% | −19.3% | 8.2 y |
| Large & Mid Cap · 1 scheme · 36 in category | ||||||||||
| Navi Large & Midcap Fund | 292 | 0.67% | 0.7% | 8.6% | 11.9% | 9.7% | 11.5% | 15.5% | −18.8% | 10.8 y |
| Aggressive Hybrid · 1 scheme · 30 in category | ||||||||||
| Navi Aggressive Hybrid Fund | 115 | 0.71% | 6.9% | 11.8% | 10.1% | 11.0% | 9.1% | 14.5% | −12.8% | 8.4 y |
| Index Fund · 10 schemes · 265 in category | ||||||||||
| NAVI BSE SENSEX INDEX FUND | 18 | 0.50% | -10.4% | 3.9% | 8.7% | n/a | 7.6% | n/a | n/a | 3.1 y |
| Navi Nifty 50 Index Fund | 3,900 | 0.10% | -8.8% | 5.6% | 8.7% | 6.1% | 7.6% | 12.9% | −16.6% | 5.2 y |
| Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund | 28 | 0.46% | -1.9% | n/a | 8.7% | n/a | 7.6% | n/a | n/a | 2.2 y |
| Navi Nifty Bank Index Fund | 613 | 0.23% | -1.3% | 7.5% | 8.7% | n/a | 7.6% | 11.9% | n/a | 4.7 y |
| Navi Nifty India Manufacturing Index Fund | 83 | 0.56% | 2.5% | 16.1% | 8.7% | n/a | 7.6% | 22.1% | n/a | 4.1 y |
| Navi Nifty Midsmallcap 400 Index Fund | 12 | 0.49% | n/a | n/a | 8.7% | n/a | 7.6% | n/a | n/a | 0.8 y |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | 1,275 | 0.25% | 1.9% | 15.8% | 8.7% | n/a | 7.6% | 18.2% | n/a | 4.7 y |
| Navi Nifty Reits & Realty Index fund | 16 | 0.18% | n/a | n/a | 8.7% | n/a | 7.6% | n/a | n/a | 0.0 y |
| Navi Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 Index Fund | 42 | 0.85% | 5.1% | n/a | 8.7% | n/a | 7.6% | n/a | n/a | 1.6 y |
| Navi NiftyIT Index Fund | n/a | n/a | -15.1% | n/a | 8.7% | n/a | 7.6% | n/a | n/a | 2.5 y |
Category medians use all Direct plans in the same AMFI category across fund houses. Returns are from NAVs, after expenses and before tax; 3Y and 5Y are annualised. A fund house's schemes differ in mandate and history, so counts above or below a median are descriptive, not a rating. AUM (whole scheme, all plans) and TER (plan shown) are as disclosed to AMFI. "n/a" means the history is too short or still loading.
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.