Debt Index Fund mutual funds
Passively replicates a stated debt index. This page lists every Debt Index Fund scheme (Direct plan, growth option) with its returns, rolling-return consistency and risk, calculated from AMFI NAVs as of 2 Oct 2026.
| Theme / index | Schemes | 1Y median | 3Y CAGR median | 5Y CAGR median | 3Y rolling median | Max DD 5Y median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate / PSU bonds | 15 | 6.8% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Government securities | 6 | 3.3% | 7.1% | n/a | 7.4% | n/a |
| Target maturity 2026 | 12 | 5.9% | 7.2% | 6.0% | 7.2% | −3.3% |
| Target maturity 2027 | 30 | 5.9% | 7.4% | 6.0% | 7.5% | −3.3% |
| Target maturity 2028 | 18 | 5.2% | 7.4% | 6.1% | 7.6% | −2.9% |
| Target maturity 2029 | 7 | 4.3% | 7.5% | n/a | 7.8% | n/a |
| Target maturity 2030 | 1 | 3.5% | 7.4% | n/a | 7.9% | n/a |
| Target maturity 2031 | 2 | 3.6% | 7.4% | n/a | 8.0% | n/a |
| Target maturity 2032 | 6 | 3.9% | 7.2% | n/a | 7.8% | n/a |
| Target maturity 2033 | 6 | 3.6% | 7.0% | n/a | 7.6% | n/a |
| Target maturity 2034 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Target maturity 2036 | 3 | 3.1% | 7.2% | n/a | 7.9% | n/a |
| Target maturity 2037 | 1 | 3.0% | 6.8% | n/a | 7.8% | n/a |
AMFI places all these schemes in one category. MFIC groups them by the theme or index named in each scheme's name so that like can be compared with like; the grouping is MFIC's own and may not match an AMC's description. Groups are listed alphabetically, not ranked.
| Scheme | NAV (₹) | AUM (₹ cr) | TER | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | 3Y rolling median | 3Y rolling worst | 3Y beat-rate | Std dev | Max DD 5Y | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.38 | 402 | n/a | 5.1% | 7.4% | n/a | 7.6% | 7.0% | n/a | 1.5% | n/a | 4.0 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-APR 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.21 | 1,307 | n/a | 6.1% | 7.4% | n/a | 7.5% | 6.2% | n/a | 0.8% | n/a | 4.5 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt -Apr 2029 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2029 | 13.41 | n/a | n/a | 4.3% | 7.5% | n/a | 7.8% | 7.1% | n/a | 1.9% | n/a | 3.9 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.71 | 21 | n/a | 4.8% | 7.0% | n/a | 7.1% | 6.7% | n/a | 1.2% | n/a | 3.5 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt April 2033 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2033 | 12.09 | n/a | n/a | 3.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt June 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.71 | 13 | n/a | 5.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 y |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2032 | 12.97 | 144 | n/a | 4.3% | 7.0% | n/a | 7.6% | 6.7% | n/a | 2.9% | n/a | 3.6 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.45 | 11 | n/a | 6.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA NBFC-HFC INDEX-Sep 2026 Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2026 | 11.55 | 57 | n/a | 6.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 3 to 6 months Debt Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 11.34 | 2,220 | n/a | 6.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.8 y |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 11.09 | 1,329 | n/a | 6.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.37 | 3,185 | n/a | 5.9% | 7.4% | n/a | 7.6% | 6.1% | n/a | 0.8% | n/a | 4.7 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2026 | 13.36 | 5,840 | n/a | 5.9% | 7.2% | 6.0% | 7.2% | 5.4% | n/a | 0.6% | −3.3% | 5.0 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.00 | 43 | n/a | 5.7% | 7.5% | n/a | 7.5% | 7.2% | n/a | 1.1% | n/a | 3.6 y |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.98 | 337 | 0.19% | 5.2% | 7.4% | n/a | 7.5% | 7.0% | n/a | 1.5% | n/a | 3.7 y |
| Axis Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2027 | 12.98 | 36 | 0.15% | 5.6% | 7.4% | n/a | 7.4% | 7.1% | n/a | 1.0% | n/a | 3.6 y |
| Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.28 | 1,710 | 0.15% | 6.1% | 7.6% | n/a | 7.7% | 6.1% | n/a | 0.9% | n/a | 4.6 y |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond Financial Services - Sep 2027 Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.38 | n/a | n/a | 6.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.8 y |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC - Jun 2027 Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.61 | n/a | 0.15% | 6.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 y |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.33 | n/a | n/a | 6.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 y |
| Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund Axis Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.70 | 218 | 0.12% | 6.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 y |
| Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund Axis Mutual Fund · Target maturity 2026 | 13.07 | 66 | n/a | 5.7% | 7.3% | n/a | 7.3% | 7.1% | n/a | 0.7% | n/a | 3.8 y |
| BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - APRIL 2032 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2032 | 13.14 | 381 | n/a | 4.5% | 7.1% | n/a | 7.8% | 6.7% | n/a | 2.9% | n/a | 3.8 y |
| BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2026 | 13.12 | n/a | n/a | 5.9% | 7.4% | n/a | 7.4% | 7.2% | n/a | 0.7% | n/a | 3.9 y |
| BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - SEPTEMBER 2027 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.20 | 144 | n/a | 6.0% | 7.6% | n/a | 7.7% | 7.2% | n/a | 1.1% | n/a | 3.8 y |
| BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2028 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2028 | 14.01 | 3,369 | n/a | 5.2% | 7.4% | 6.1% | 7.4% | 5.2% | n/a | 1.2% | −2.9% | 5.5 y |
| BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2032 | 13.02 | 408 | n/a | 3.6% | 7.4% | n/a | 7.9% | 6.9% | n/a | 2.9% | n/a | 3.6 y |
| BANDHAN CRISIL IBX GILT JUNE 2027 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.94 | 5,184 | n/a | 5.3% | 7.3% | 6.0% | 7.3% | 5.1% | n/a | 1.0% | −3.1% | 5.5 y |
| Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund Bandhan Mutual Fund · Target maturity 2029 | 11.02 | n/a | n/a | 5.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 y |
| Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund Bandhan Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 11.14 | 398 | n/a | 6.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 y |
| Baroda BNP Paribas NIFTY SDL December 2028 Index Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.92 | 100 | 0.23% | 5.0% | 7.4% | n/a | 7.5% | 7.0% | n/a | 2.0% | n/a | 3.5 y |
| DSP CRISIL-IBX 50:50 Gilt Plus SDL - April 2033 Index Fund DSP Mutual Fund · Target maturity 2033 | 13.00 | 269 | n/a | 3.8% | 7.1% | n/a | 7.7% | 6.7% | n/a | 2.9% | n/a | 3.7 y |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund DSP Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.38 | 1,642 | n/a | 5.2% | 7.4% | n/a | 7.9% | 6.7% | n/a | 1.3% | n/a | 4.5 y |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund DSP Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.01 | 86 | n/a | 5.6% | 7.4% | n/a | 7.4% | 7.1% | n/a | 1.0% | n/a | 3.6 y |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Target maturity 2037 | 13.30 | 882 | n/a | 3.0% | 6.8% | n/a | 7.8% | 6.3% | n/a | 3.3% | n/a | 4.0 y |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.28 | 94 | n/a | 5.6% | 7.4% | n/a | 7.5% | 7.1% | n/a | 0.9% | n/a | 3.9 y |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.30 | 104 | n/a | 5.1% | 7.5% | n/a | 7.6% | 7.1% | n/a | 1.6% | n/a | 3.9 y |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Short Duration Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Government securities | 12.86 | 143 | n/a | 4.6% | 7.1% | n/a | 7.4% | 7.0% | n/a | 1.5% | n/a | 3.6 y |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Bond NBFC HFC Jun 2027 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.27 | 82 | n/a | 6.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 y |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services Bond - Jan 2028 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Target maturity 2028 | 11.41 | 103 | n/a | 5.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.8 y |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13yr G-Sec 70:30 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Government securities | 10.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 y |
| Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.46 | 2,084 | n/a | 6.0% | 7.5% | n/a | 7.4% | 5.6% | n/a | 0.9% | n/a | 5.0 y |
| HDFC CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund HDFC Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 11.02 | 1,972 | n/a | 7.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 y |
| HDFC CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund HDFC Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.39 | 1,073 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 y |
| HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2029 | 13.00 | 153 | n/a | 4.3% | 7.5% | n/a | 7.7% | 7.1% | n/a | 1.9% | n/a | 3.6 y |
| HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2026 | 13.09 | 920 | n/a | 5.5% | 7.2% | n/a | 7.2% | 6.9% | n/a | 0.8% | n/a | 3.9 y |
| HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2031 | 13.26 | 623 | n/a | 3.6% | 7.4% | n/a | 8.0% | 6.9% | n/a | 2.9% | n/a | 3.9 y |
| HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.04 | n/a | n/a | 5.3% | 7.3% | n/a | 7.4% | 7.0% | n/a | 1.0% | n/a | 3.8 y |
| HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2036 | 12.99 | 839 | n/a | 3.1% | 7.2% | n/a | 7.7% | 6.7% | n/a | 3.4% | n/a | 3.5 y |
| HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2032 | 13.11 | 614 | n/a | 3.2% | 7.3% | n/a | 7.9% | 6.8% | n/a | 3.1% | n/a | 3.8 y |
| HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2026 | 12.91 | 177 | n/a | 5.7% | 7.2% | n/a | 7.2% | 7.1% | n/a | 0.7% | n/a | 3.6 y |
| HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund HDFC Mutual Fund · Target maturity 2027 | 12.83 | 49 | n/a | 5.6% | 7.4% | n/a | 7.4% | 7.1% | n/a | 0.9% | n/a | 3.5 y |
| HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund HSBC Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.38 | 1,748 | 0.19% | 5.3% | 7.4% | n/a | 7.9% | 7.0% | n/a | 1.4% | n/a | 4.5 y |
| HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund HSBC Mutual Fund · Target maturity 2027 | 12.81 | 181 | 0.15% | 5.3% | 7.3% | n/a | 7.3% | 7.0% | n/a | 1.0% | n/a | 3.5 y |
| ICICI Prudential CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 11.12 | 539 | n/a | 6.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 y |
| ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Target maturity 2030 | 13.35 | 803 | n/a | 3.5% | 7.4% | n/a | 7.9% | 7.0% | n/a | 2.4% | n/a | 4.0 y |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.43 | 7,771 | n/a | 5.8% | 7.5% | 6.1% | 7.5% | 5.4% | n/a | 1.1% | −3.6% | 5.0 y |
| ICICI Prudential Nifty SDL Dec 2028 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.40 | 899 | n/a | 5.0% | 7.4% | n/a | 7.8% | 7.0% | n/a | 2.0% | n/a | 4.0 y |
| ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2026 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Target maturity 2026 | 12.96 | 194 | n/a | 5.7% | 7.2% | n/a | 7.2% | 7.1% | n/a | 0.6% | n/a | 3.8 y |
| ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.32 | 1,429 | n/a | 5.9% | 7.6% | n/a | 7.8% | 6.3% | n/a | 1.1% | n/a | 4.5 y |
| Invesco India Nifty G-sec Jul 2027 Index Fund Invesco Mutual Fund · Target maturity 2027 | 1,280.94 | 81 | 0.14% | 5.3% | 7.3% | n/a | 7.3% | 7.0% | n/a | 1.0% | n/a | 3.5 y |
| Invesco India Nifty G-sec Sep 2032 Index Fund Invesco Mutual Fund · Target maturity 2032 | 1,284.49 | 51 | 0.15% | 3.4% | 7.4% | n/a | 7.8% | 6.9% | n/a | 3.0% | n/a | 3.5 y |
| JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund Jio BlackRock Mutual Fund · Government securities | 10.28 | 31 | 0.12% | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 y |
| Kotak CRISIL- IBX AAA Bond Financial Services Index - Dec 2026 Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2026 | 11.24 | 91 | n/a | 6.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 y |
| Kotak CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2027 | 11.63 | 574 | n/a | 6.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 y |
| Kotak CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 11.13 | 247 | n/a | 6.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 y |
| Kotak CRISIL-IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.65 | n/a | n/a | 6.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 y |
| Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2028 | 10.70 | 260 | n/a | 5.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.2 y |
| Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2033 | 12.36 | 22 | n/a | 3.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.9% | n/a | 3.0 y |
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.28 | 6,155 | n/a | 6.0% | 7.5% | n/a | 7.7% | 6.1% | n/a | 0.9% | n/a | 4.6 y |
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2032 | 13.42 | 2,905 | n/a | 4.6% | 7.0% | n/a | 8.0% | 6.6% | n/a | 3.0% | n/a | 4.6 y |
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2033 | 12.91 | 178 | n/a | 4.4% | 6.8% | n/a | 7.3% | 6.4% | n/a | 2.9% | n/a | 3.6 y |
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60 - 40 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.30 | 488 | n/a | 5.4% | 7.4% | n/a | 7.6% | 6.9% | n/a | 1.5% | n/a | 4.0 y |
| Mirae Asset CRISIL IBX Gilt Index - April 2033 Index Fund Mirae Asset Mutual Fund · Target maturity 2033 | 13.33 | 206 | 0.18% | 2.9% | 7.1% | n/a | 7.9% | 6.7% | n/a | 3.0% | n/a | 3.9 y |
| Mirae Asset CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund Mirae Asset Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.80 | 130 | 0.11% | 6.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 y |
| Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund Mirae Asset Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.29 | 472 | 0.24% | 6.0% | 7.5% | n/a | 7.8% | 6.4% | n/a | 1.0% | n/a | 4.5 y |
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund Mirae Asset Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.89 | n/a | 0.19% | 5.6% | 7.6% | n/a | 7.6% | 7.1% | n/a | 1.7% | n/a | 3.5 y |
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13yr G-Sec 75:25 Index Fund Mirae Asset Mutual Fund · Government securities | 9.77 | 13 | 0.69% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 y |
| Nippon India CRISIL - IBX AAA Financial Services - Dec 2026 Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2026 | 11.52 | 118 | n/a | 6.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 y |
| Nippon India CRISIL - IBX AAA Financial Services - Jan 2028 Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2028 | 11.48 | 86 | n/a | 5.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 y |
| Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund Nippon India Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.42 | 260 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 y |
| Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund Nippon India Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.40 | 543 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 y |
| Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.22 | 2,931 | n/a | 6.3% | 7.5% | n/a | 7.5% | 6.0% | n/a | 0.8% | n/a | 4.5 y |
| Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 2026 Maturity 50:50 Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2026 | 13.09 | n/a | n/a | 6.1% | 7.2% | n/a | 7.3% | 7.1% | n/a | 0.6% | n/a | 3.8 y |
| Nippon India Nifty G-Sec Jun 2036 Maturity Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2036 | 13.10 | n/a | n/a | 3.0% | 7.3% | n/a | 7.9% | 6.7% | n/a | 3.4% | n/a | 3.8 y |
| Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.96 | 126 | n/a | 4.5% | 7.3% | n/a | 7.5% | 7.0% | n/a | 1.6% | n/a | 3.6 y |
| Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.01 | 353 | n/a | 5.3% | 7.3% | n/a | 7.4% | 7.0% | n/a | 1.0% | n/a | 3.8 y |
| Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec - Jun 2028 Maturity 70:30 Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2028 | 13.18 | 333 | n/a | 5.4% | 7.5% | n/a | 7.6% | 7.0% | n/a | 1.5% | n/a | 3.8 y |
| Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec - Jun 2029 Maturity 70:30 Index Fund Nippon India Mutual Fund · Target maturity 2029 | 12.97 | 320 | n/a | 4.8% | 7.4% | n/a | 7.6% | 7.1% | n/a | 1.9% | n/a | 3.6 y |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund PGIM India Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.90 | 21 | 0.46% | 4.8% | 7.1% | n/a | 7.3% | 6.9% | n/a | 1.2% | n/a | 3.6 y |
| SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2026 | 13.26 | 5,290 | n/a | 6.0% | 7.2% | n/a | 7.3% | 5.8% | n/a | 0.5% | n/a | 4.7 y |
| SBI Crisil - IBX SDL Index - June 2034 Index Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2034 | 9.92 | 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 y |
| SBI CRISIL IBX Gilt Index - April 2029 Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2029 | 13.36 | 1,990 | n/a | 4.3% | 7.4% | n/a | 7.8% | 7.1% | n/a | 2.0% | n/a | 4.0 y |
| SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2036 | 13.38 | 2,638 | n/a | 3.1% | 7.2% | n/a | 8.1% | 6.6% | n/a | 3.4% | n/a | 4.0 y |
| SBI CRISIL IBX SDL Index - September 2027 Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.31 | 2,216 | n/a | 5.9% | 7.5% | n/a | 7.6% | 7.1% | n/a | 1.1% | n/a | 4.0 y |
| SBI CRISIL-IBX 10:90 Gilt + SDL Index - Dec 2029 Index Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2029 | 10.24 | 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 y |
| SBI CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund SBI Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.31 | 2,318 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 y |
| SBI CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund SBI Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.29 | 482 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 y |
| SBI Nifty G-sec Jul 2031 Index Fund SBI Mutual Fund · Target maturity 2031 | 10.20 | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 y |
| Tata CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund Tata Mutual Fund · Corporate / PSU bonds | 10.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 y |
| Tata Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund Tata Mutual Fund · Target maturity 2026 | 12.90 | 71 | n/a | 5.6% | 7.2% | n/a | 7.2% | 6.9% | n/a | 0.7% | n/a | 3.7 y |
| Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund Tata Mutual Fund · Target maturity 2029 | 13.06 | 131 | n/a | 4.2% | 7.5% | n/a | 7.8% | 7.1% | n/a | 2.0% | n/a | 3.7 y |
| Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60 40 Index Fund Tata Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.40 | n/a | n/a | 5.5% | 7.4% | n/a | 7.8% | 6.9% | n/a | 1.2% | n/a | 4.5 y |
| UTI CRISIL SDL Maturity April 2033 Index Fund UTI Mutual Fund · Target maturity 2033 | 12.98 | 266 | 0.17% | 4.4% | 6.8% | n/a | 7.5% | 6.5% | n/a | 2.9% | n/a | 3.8 y |
| UTI CRISIL SDL Maturity June 2027 Index Fund UTI Mutual Fund · Target maturity 2027 | 13.03 | 64 | 0.20% | 6.0% | 7.5% | n/a | 7.5% | 7.2% | n/a | 0.9% | n/a | 3.7 y |
| UTI NIFTY SDL Plus AAA PSU Bond Apr 2028- 75:25 Index Fund UTI Mutual Fund · Target maturity 2028 | 12.99 | 33 | 0.26% | 5.5% | 7.5% | n/a | 7.5% | 7.0% | n/a | 1.5% | n/a | 3.6 y |
| Zerodha Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13 Yr G-Sec 70:30 Index Fund Zerodha Mutual Fund · Government securities | 9.73 | 14 | 0.79% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 y |
| Zerodha Nifty Short Duration G-Sec Index Fund Zerodha Mutual Fund · Government securities | 1,025.58 | 16 | 0.22% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 y |
