MFIC › Fund managers › Mehul Dama
Mehul Dama
Fund manager of 36 schemes tracked by MFIC at Angel One Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, according to the schemes' Summary Documents. Returns from AMFI NAVs as of 1 Oct 2026.
Schemes
36
Earliest start listed
6 Jul 2026
3Y CAGR above category median
11 of 19
AUM of these schemes
₹20,751 cr
Schemes managed one line per scheme · Regular plan where available
| Scheme | Category | Managing since | Tenure | 3Y CAGR | Category 3Y median | 5Y CAGR | AUM (₹ cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ONE NIFTY 1D RATE LIQUID ETF - GROWTH Angel One Mutual Fund · ETF | Debt ETF | n/a | n/a | n/a | 6.8% | n/a | 243 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL Liquid Overnight ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Debt ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 0.0% | 6.8% | n/a | 38 |
| ANGEL ONE GOLD ETF FOF Angel One Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | n/a | n/a | n/a | 12.3% | n/a | 35 |
| ANGEL ONE SILVER ETF FOF Angel One Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | n/a | n/a | n/a | 12.3% | n/a | 12 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 34.6% | 12.3% | 24.3% | 1,805 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 42.3% | 12.3% | n/a | 1,230 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 7.5% | 7.8% | 8.6% | 2,356 |
| ANGEL ONE NIFTY 50 ETF Angel One Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 21 |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 ETF Angel One Mutual Fund · ETF | Equity ETF | n/a | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 16 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 4.1% | 7.8% | 5.3% | 255 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Top 10 Banks ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 7.8% | n/a | n/a |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 7.8% | n/a | n/a |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 8.2% | 7.8% | n/a | 38 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 6.1% | 7.8% | n/a | 22 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 5.7% | 7.8% | 6.3% | 3,171 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 18.9% | 7.8% | n/a | 75 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | -1.7% | 7.8% | n/a | 25 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 16.2% | 7.8% | 11.0% | 53 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 7.8% | n/a | 22 |
| ANGEL ONE GOLD ETF Angel One Mutual Fund · ETF | Gold ETF | n/a | n/a | n/a | 35.5% | n/a | 87 |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Gold ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 35.5% | 35.5% | 25.0% | 3,087 |
| ANGEL ONE NIFTY 50 INDEX FUND Angel One Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 31 |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND Angel One Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 59 |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 INDEX FUND Angel One Mutual Fund · Regular | Index Fund | n/a | n/a | n/a | 9.0% | n/a | 36 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 9.0% | n/a | 98 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 9.0% | n/a | 64 |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 9.0% | n/a | 29 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 8.9% | 9.0% | 9.2% | 513 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 5.2% | 9.0% | 5.7% | 1,417 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | n/a | 9.0% | n/a | 1,409 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 12.3% | 9.0% | 13.5% | 469 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 6 Jul 2026 | 0.2 y | 15.0% | 9.0% | n/a | 271 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 16.6% | 9.0% | 11.6% | 364 |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | International FoF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 32.8% | 25.7% | n/a | 540 |
| ANGEL ONE SILVER ETF Angel One Mutual Fund · ETF | Silver ETF | n/a | n/a | n/a | 44.1% | n/a | 34 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Silver ETF | 7 Jul 2026 | 0.2 y | 44.2% | 44.1% | n/a | 2,826 |
Scheme returns cover the whole period shown, which may include years before this manager started; compare with the "Managing since" date. Most schemes have more than one listed manager, and results reflect the fund house's whole investment process, each scheme's mandate and market conditions. This page describes the past and is not a rating of the manager.
Questions
- Which mutual fund schemes does Mehul Dama manage?
- According to the schemes' Summary Documents, Mehul Dama is a listed fund manager of 36 schemes tracked by MFIC: Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF, Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life Gold Fund, ANGEL ONE GOLD ETF FOF, ANGEL ONE SILVER ETF FOF and others.
- Since when has Mehul Dama managed these schemes?
- The earliest start date listed is 6 Jul 2026. Dates for each scheme are in the table on this page.
Data & disclosure. Fund manager names and start dates as stated in each scheme's Summary Document (SEBI format) published via AMFI; names are matched as written, so a person listed with different spellings may appear twice. Returns from AMFI NAVs, calculated by MFIC. Educational information, not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully. Integrato Financial Services Pvt. Ltd. is an AMFI-registered Mutual Fund Distributor (ARN-173155).
Get the Market Pulse by email every Monday
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.