Quantum Mutual Fund
Every open-ended Quantum scheme in AMFI's daily NAV file (Direct plan, growth option), grouped by category, with each scheme's returns and risk next to its category median. NAV data as of 2 Oct 2026.
| Scheme | AUM (₹ cr) | TER | 1Y | 3Y CAGR | Category 3Y median | 5Y CAGR | Category 5Y median | 3Y rolling median | Max DD 5Y | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSS · 1 scheme · 38 in category | ||||||||||
| Quantum ELSS Tax Saver Fund | 196 | n/a | -9.1% | 8.2% | 10.0% | 8.8% | 10.2% | 14.4% | −15.7% | 17.7 y |
| Flexi Cap · 1 scheme · 46 in category | ||||||||||
| Quantum Flexi Cap Fund | 65 | n/a | n/a | n/a | 11.0% | n/a | 10.1% | n/a | n/a | 0.1 y |
| Sectoral/Thematic · 2 schemes · 253 in category | ||||||||||
| QUANTUM ESG BEST IN CLASS STRATEGY FUND | 88 | n/a | -6.3% | 6.6% | 13.0% | 6.4% | 12.0% | 15.1% | −19.8% | 7.2 y |
| Quantum Ethical Fund | 126 | n/a | -1.5% | n/a | 13.0% | n/a | 12.0% | n/a | n/a | 1.8 y |
| Small Cap · 1 scheme · 35 in category | ||||||||||
| QUANTUM SMALL CAP FUND | 262 | n/a | 7.6% | n/a | 14.7% | n/a | 15.4% | n/a | n/a | 2.9 y |
| Value · 1 scheme · 23 in category | ||||||||||
| Quantum Value Fund | 1,048 | n/a | -9.4% | 8.1% | 11.2% | 8.6% | 12.2% | 14.8% | −16.2% | 20.5 y |
| Multi Asset Allocation · 1 scheme · 37 in category | ||||||||||
| Quantum Multi Asset Allocation Fund | 54 | n/a | -1.6% | n/a | 14.0% | n/a | 12.7% | n/a | n/a | 2.6 y |
| Dynamic Bond · 1 scheme · 22 in category | ||||||||||
| Quantum Dynamic Term Fund | 84 | n/a | 2.8% | 6.7% | 6.8% | 6.1% | 6.1% | 7.5% | −1.6% | 11.4 y |
| Liquid · 1 scheme · 40 in category | ||||||||||
| Quantum Liquid Fund | 543 | n/a | 6.0% | 6.5% | 6.9% | 6.0% | 6.4% | 6.7% | 0.0% | 20.5 y |
| Domestic FoF · 4 schemes · 154 in category | ||||||||||
| Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF | 134 | n/a | -2.3% | 10.0% | 12.5% | 8.8% | 10.2% | 14.3% | −19.2% | 17.2 y |
| Quantum Gold ETF FOF | 570 | n/a | 24.4% | 35.3% | 12.5% | 24.8% | 10.2% | 7.4% | −24.5% | 15.4 y |
| Quantum Multi Asset Active FOF | 76 | n/a | 1.4% | 10.3% | 12.5% | 9.1% | 10.2% | 9.5% | −9.6% | 14.2 y |
| Quantum Nifty 50 ETF FOF | 34 | n/a | -8.7% | 5.6% | 12.5% | n/a | 10.2% | 12.6% | n/a | 4.2 y |
Category medians use all Direct plans in the same AMFI category across fund houses. Returns are from NAVs, after expenses and before tax; 3Y and 5Y are annualised. A fund house's schemes differ in mandate and history, so counts above or below a median are descriptive, not a rating. AUM (whole scheme, all plans) and TER (plan shown) are as disclosed to AMFI. "n/a" means the history is too short or still loading.
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.