Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Every open-ended Aditya Birla Sun Life scheme in AMFI's daily NAV file (exchange-traded funds), grouped by category, with each scheme's returns and risk next to its category median. NAV data as of 1 Oct 2026.
| Scheme | AUM (₹ cr) | TER | 1Y | 3Y CAGR | Category 3Y median | 5Y CAGR | Category 5Y median | 3Y rolling median | Max DD 5Y | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt ETF · 3 schemes · 35 in category | ||||||||||
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 year Gilt ETF | 32 | 0.08% | 1.3% | n/a | 6.8% | n/a | 5.6% | n/a | n/a | 2.1 y |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL BROAD BASED GILT ETF | 12 | 0.08% | 2.3% | n/a | 6.8% | n/a | 5.6% | n/a | n/a | 2.2 y |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL Liquid Overnight ETF | 38 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | n/a | 5.6% | 0.0% | n/a | 3.6 y |
| Equity ETF · 11 schemes · 255 in category | ||||||||||
| Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF | 255 | 0.06% | -10.3% | 4.1% | 7.8% | 5.3% | 7.2% | 13.2% | −16.1% | 10.2 y |
| Aditya Birla Sun Life BSE Top 10 Banks ETF | n/a | 0.16% | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 7.2% | n/a | n/a | 0.6 y |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | n/a | 0.22% | n/a | n/a | 7.8% | n/a | 7.2% | n/a | n/a | 0.6 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 38 | 0.74% | -3.0% | 8.2% | 7.8% | n/a | 7.2% | 16.4% | n/a | 4.1 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 22 | 0.34% | -6.8% | 6.1% | 7.8% | n/a | 7.2% | 13.2% | n/a | 4.1 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 3,171 | 0.05% | -8.7% | 5.7% | 7.8% | 6.3% | 7.2% | 13.7% | −16.4% | 15.2 y |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF | 2,356 | 0.15% | -1.2% | 7.5% | 7.8% | 8.6% | 7.2% | 12.9% | −20.6% | 6.9 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | 75 | 0.20% | 12.7% | 18.9% | 7.8% | n/a | 7.2% | 22.2% | n/a | 4.9 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF | 25 | 0.24% | -14.1% | -1.7% | 7.8% | n/a | 7.2% | 7.1% | n/a | 4.9 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF | 53 | 0.14% | 2.2% | 16.2% | 7.8% | 11.0% | 7.2% | 18.6% | −26.4% | 7.8 y |
| Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF | 22 | 0.20% | -4.6% | n/a | 7.8% | n/a | 7.2% | n/a | n/a | 2.4 y |
| Gold ETF · 1 scheme · 26 in category | ||||||||||
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | 3,087 | 0.44% | 25.4% | 35.5% | 35.5% | 25.0% | 25.0% | 7.7% | −22.2% | 15.4 y |
| Silver ETF · 1 scheme · 19 in category | ||||||||||
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 2,826 | 0.35% | 51.3% | 44.2% | 44.1% | n/a | n/a | 39.4% | n/a | 4.7 y |
Category medians use all ETFs in the same AMFI category across fund houses. Returns are from NAVs, after expenses and before tax; 3Y and 5Y are annualised. A fund house's schemes differ in mandate and history, so counts above or below a median are descriptive, not a rating. AUM (whole scheme, all plans) and TER (plan shown) are as disclosed to AMFI. "n/a" means the history is too short or still loading.
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.